Borinquen Resort
Liberia / Costa Rica
Wunderschöne Landschaften, heiße Quellen, Ruhe und Komfort treffen im Resort Borinquen zusammen. Das Grundstück liegt etwa vier Stunden (258km) von San José und eine Stunde vom internationalen Flughafen von Liberia entfernt an der Südseite des Vulkans Rincón de la Vieja. Mit der heilenden Wirkung der Thermalquellen bringt dieses natürliche Paradies die Gäste ein Stück näher an die Entdeckung der Quelle der ewigen Jugend.
Das Resort verfügt über insgesamt 32 geräumige Bungalows und Villen, die rustikal und dennoch gemütlich eingerichtet sind.
Das Hotel zeichnet sich durch sein internationales Restaurant, sowie das Freiluftrestaurant und eine Bar aus. Die Hauptattraktion des Resorts sind drei Mineralbad-Whirlpools mit verschiedenen Temperaturen, deren Wasser aus vom Vulkan Rincón de la Vieja geheizten Thermalquellen gespeist wird. Weitere Aktivitäten umfassen Ausritte, Canopy und Wanderungen auf hoteleigenen Wegen.
Die Superior Bungalows sind etwas höherwertiger als die Standard Bungalows. Sie sind individuell dekoriert und verfügen über eine gehobene Ausstattung, bestehend aus einem Kingsize-Bett, Schreibtisch, Badezimmer mit Warmwasser, Bademänteln und Fön, Sat-TV, Klimaanlage, Mini-Bar sowie Kaffeemaschine. Der überdachte Balkon mit gemütlicher Hängermatte und herrlichem Ausblick lädt zum Entspannen ein.
Ausstattung
- TV
- Hair Dryer
- Hot Water
- Minibar
- Private Bathroom
- Refrigerator
- Safety Deposit Box (In Room)
- A/C
- Balcony
- Coffe Maker
| Jahr 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisezeit | Preis im DZ | EZ | 3-Bett | 4-Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Mai – 15. Dez | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Dez – 06. Jan | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisezeit | Preis im DZ | EZ | 3-Bett | 4-Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. Jan – 30. Apr | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Mai – 15. Dez | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Preise sofern nicht anders ausgezeichnet pro Person.



Besuchen Sie uns auch bei: