Bosque del Mar
Guanacaste / Costa Rica
Das Playa Hermosa “Bosque del Mar” Hotel ist die perfekte Mischung aus üppigen Gärten, uralten Bäumen, klarem Ozean und einem wunderschönen Sandstrand, welche zusammen einen wunderschönen Aufenthalt möglich machen. Hier können Sie die Seele richtig "baumeln lassen". Sei es bei einem Cocktail in einer Hängematte oder beim Anblick des traumhaften Sonnenuntergangs im Pazifik. Am schönen Hotelpool können auch Kinder gut baden und wenn man Glück hat (besonders, wenn die Mango Bäume Früchte tragen) kommen Brüllaffen, die man vom Pool aus beim Futtern beobachten kann. Insgesamt bietet das Hotel seinen Gästen einen sehr guten 4-Sterne-Standard mit einer Mischung aus gutem Service und liebevoll angelegter Hotelanlage.
Zudem gibt es an der Playa Hermosa zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, wie Bootsausflüge, Tauchen und Touren in den nahe gelegenen Nationalpark Santa Rosa.
Die schönen Junior Suiten verfügen über ein eigenes Badezimmer mit Warmwasser, ein Schlafzimmer mit zwei Doppelbetten und Zugang zur Terrasse, ein Wohnzimmer mit Sitzecke und Minibar, Klimaanlage, Safe und Kabelfernsehen. Zusätzlich haben die Junior Suiten eine kleine Sitzecke und eine Kaffeemaschine. Von der Terrasse aus kann man oft die Affen auf den umliegenden Mangobäumen beobachten.
Ausstattung
- Balcony
- Coffe Maker
- Hair Dryer
- Refrigerator
- Hot Water
- Private Bathroom
- A/C
- TV
| Jahr 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisezeit | Preis im DZ | EZ | 3-Bett | 4-Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Mai – 15. Dez | $$$ | $$$$ | $$ | $$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Dez – 21. Dez | $$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Dez – 02. Jan | $$$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisezeit | Preis im DZ | EZ | 3-Bett | 4-Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. Jan – 23. Mär | $$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Mär – 31. Mär | $$$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Apr – 30. Apr | $$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Mai – 15. Dez | $$$ | $$$$ | $$ | $$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Dez – 21. Dez | $$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Preise sofern nicht anders ausgezeichnet pro Person.
Die Garden View Suites zeichnen sich besonders durch Komfort, Geräumigkeit und Eleganz aus. Nur wenige Schritte vom Strand, dem Restaurant und dem Pool entfernt bieten die 6 Garden View Suiten einen tollen Blick auf die tropischen Gärten des Hotels. Bei der modernen Ausstattung wurde auf umweltfreundliche Elemente sowie einen harmonischen Einklang mit der Umgebung geachtet.
Die Suiten sind ausgestattet mit ein Schlafzimmer mit 2 Queensize-Betten und Plasma-TV, ein gemütliches Wohnzimmer mit einem Schlafsofa und ebenfalls Plasma-TV und natürlich ein Privatbad mit heißem Wasser. Zudem verfügen sie über Telefon, Minibar, Klimaanlage, Ventilatoren, Kaffeemaschine, Föhn, Safe, Radiowecker, Schreibtisch und eine großzügige Terrasse mit Tisch und Stühlen.
Ausstattung
- Minibar
- Safety Deposit Box (In Room)
- Telephone
- Terrace
- TV
- garden view
- Jacuzzi (In-Room)
- Alarm Clock Radio
- Coffe Maker
- Hair Dryer
- Hot Water
- Private Bathroom
- A/C
| Jahr 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisezeit | Preis im DZ | EZ | 3-Bett | 4-Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Mai – 15. Dez | $$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Dez – 21. Dez | $$$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Dez – 02. Jan | $$$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisezeit | Preis im DZ | EZ | 3-Bett | 4-Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. Jan – 23. Mär | $$$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Mär – 31. Mär | $$$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Apr – 30. Apr | $$$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Mai – 15. Dez | $$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Dez – 21. Dez | $$$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Preise sofern nicht anders ausgezeichnet pro Person.
Die Ocean View Suiten liegen direkt am Strand mit Blick aufs Meer. Die geräumigen Suiten bieten ein Schlafzimmer mit zwei Queensize-Betten, ein gemütliches Wohnzimmer mit Mini-Bar und einem Sofa-Bett sowie ein großzügiges Badezimmer. Von der schönen Holzterrasse haben die Gäste eine atemberaubende Aussicht auf den Pazifik, welche sie bei einem Bad im Jacuzzi genießen können. Auch für Familien mit Kindern sind die Suiten optimal geeignet, da durch das separate Schlafzimmer und das Sofa-Bett im Wohnzimmer ausreichend Schlafplätze geboten werden.
Ausstattung
- Hot Water
- Private Bathroom
- A/C
- TV
- ocean view
- Jacuzzi (In-Room)
- Minibar
- Hair Dryer
- Coffe Maker
- Terrace
- Telephone
- Safety Deposit Box (In Room)
| Jahr 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisezeit | Preis im DZ | EZ | 3-Bett | 4-Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Mai – 15. Dez | $$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Dez – 21. Dez | $$$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Dez – 02. Jan | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisezeit | Preis im DZ | EZ | 3-Bett | 4-Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. Jan – 23. Mär | $$$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Mär – 31. Mär | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Apr – 30. Apr | $$$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Mai – 15. Dez | $$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Dez – 21. Dez | $$$$ | $$$$ | $$$ | $$$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Preise sofern nicht anders ausgezeichnet pro Person.












Besuchen Sie uns auch bei: